Se sei un privato o un'azienda clicca qui per registrarti.
Se sei un'officina clicca qui per registrarti.
(NB. Riservato ad operatori del settore auto e soggetto ad approvazione)
BRACCIO OSCILLANTE ANTERIORE DESTRO ANT.DX
AUDI SEAT SKODA VOLKSWAGEN
SKU004272
5WA407152
| Marca | Modello | Versione | Cilindrata (cm³) |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8V1 | 1.2 TFSI | 1197 |
| AUDI | A3 8V1 | 1.4 TFSI | 1395 |
| AUDI | A3 8V1 | 1.6 TDI | 1598 |
| AUDI | A3 8V1 | 1.8 TFSI | 1798 |
| AUDI | A3 8V1 | 2.0 TDI | 1968 |
| AUDI | A3 8V1 | 2.0 TFSI | 1984 |
| AUDI | A3 8V1 | 2.0 TFSI S3 | 1984 |
| AUDI | A3 8V7 Cabrio | 1.4 TFSI | 1395 |
| AUDI | A3 8V7 Cabrio | 1.6 TDI | 1598 |
| AUDI | A3 8V7 Cabrio | 1.8 TFSI | 1798 |
| AUDI | A3 8V7 Cabrio | 2.0 TDI | 1968 |
| AUDI | A3 8V7 Cabrio | 2.0 TFSI S3 | 1984 |
| AUDI | A3 8VA Sportback | 1.2 TFSI | 1197 |
| AUDI | A3 8VA Sportback | 1.4 TFSI | 1395 |
| AUDI | A3 8VA Sportback | 1.4 TFSI e-tron | 1395 |
| AUDI | A3 8VA Sportback | 1.4 TFSI G-Tron | 1395 |
| AUDI | A3 8VA Sportback | 1.6 TDI | 1598 |
| AUDI | A3 8VA Sportback | 1.8 TFSI | 1798 |
| AUDI | A3 8VA Sportback | 2.0 TDI | 1968 |
| AUDI | A3 8VA Sportback | 2.0 TFSI | 1984 |
| AUDI | A3 8VA Sportback | 2.0 TFSI S3 | 1984 |
| AUDI | A3 8VE Cabrio | 1.4 TFSI | 1395 |
| AUDI | A3 8VE Cabrio | 1.5 TFSI | 1498 |
| AUDI | A3 8VE Cabrio | 1.6 TDI | 1598 |
| AUDI | A3 8VE Cabrio | 2.0 TDI | 1968 |
| AUDI | A3 8VE Cabrio | 2.0 TFSI | 1984 |
| AUDI | A3 8VE Cabrio | 2.0 TFSI S3 | 1984 |
| AUDI | A3 8VF Sportback | 1.0 TFSI | 999 |
| AUDI | A3 8VF Sportback | 1.2 TFSI | 1197 |
| AUDI | A3 8VF Sportback | 1.4 TFSI | 1395 |
| AUDI | A3 8VF Sportback | 1.4 TFSI e-tron | 1395 |
| AUDI | A3 8VF Sportback | 1.4 TFSI G-Tron | 1395 |
| AUDI | A3 8VF Sportback | 1.5 TFSI | 1498 |
| AUDI | A3 8VF Sportback | 1.5 35 TFSI | 1498 |
| AUDI | A3 8VF Sportback | 1.5 30 G-Tron | 1498 |
| AUDI | A3 8VF Sportback | 1.6 TDI | 1598 |
| AUDI | A3 8VF Sportback | 2.0 TDI | 1968 |
| AUDI | A3 8VF Sportback | 2.0 40 TDI | 1968 |
| AUDI | A3 8VF Sportback | 2.0 TFSI | 1984 |
| AUDI | A3 8VF Sportback | 2.0 TFSI S3 | 1984 |
| AUDI | A3 8VK | 1.0 TFSI | 999 |
| AUDI | A3 8VK | 1.2 TFSI | 1197 |
| AUDI | A3 8VK | 1.4 TFSI | 1395 |
| AUDI | A3 8VK | 1.5 TFSI | 1498 |
| AUDI | A3 8VK | 1.6 TDI | 1598 |
| AUDI | A3 8VK | 2.0 TDI | 1968 |
| AUDI | A3 8VK | 2.0 40 TDI | 1968 |
| AUDI | A3 8VK | 2.0 TFSI | 1984 |
| AUDI | A3 8VK | 2.0 TFSI S3 | 1984 |
| AUDI | A3 8VM | 1.0 TFSI | 999 |
| AUDI | A3 8VM | 1.2 TFSI | 1197 |
| AUDI | A3 8VM | 1.4 TFSI | 1395 |
| AUDI | A3 8VM | 1.5 TFSI | 1498 |
| AUDI | A3 8VM | 1.6 TDI | 1598 |
| AUDI | A3 8VM | 1.6 30 TDI | 1598 |
| AUDI | A3 8VM | 2.0 TDI | 1968 |
| AUDI | A3 8VM | 2.0 40 TDI | 1968 |
| AUDI | A3 8VM | 2.0 TFSI | 1984 |
| AUDI | A3 8VM | 2.0 TFSI S3 | 1984 |
| AUDI | A3 8VM | 35 TDI 2.0 | 1968 |
| AUDI | A3 8VS | 1.2 TFSI | 1197 |
| AUDI | A3 8VS | 1.4 TFSI | 1395 |
| AUDI | A3 8VS | 1.6 TDI | 1598 |
| AUDI | A3 8VS | 1.8 TFSI | 1798 |
| AUDI | A3 8VS | 2.0 TDI | 1968 |
| AUDI | A3 8VS | 2.0 TFSI | 1984 |
| AUDI | A3 8VS | 2.0 TFSI S3 | 1984 |
| AUDI | A3 8YA Sportback | 1.0 30 TFSI | 999 |
| AUDI | A3 8YA Sportback | 1.0 30 TFSI Mild Hybrid | 999 |
| AUDI | A3 8YA Sportback | 1.4 40 TFSI e-tron | 1395 |
| AUDI | A3 8YA Sportback | 1.5 30 G-Tron | 1498 |
| AUDI | A3 8YA Sportback | 1.5 35 TFSI | 1498 |
| AUDI | A3 8YA Sportback | 1.5 35 TFSI Mild Hybrid | 1498 |
| AUDI | A3 8YA Sportback | 2.0 30 TDI | 1968 |
| AUDI | A3 8YA Sportback | 2.0 35 TDI | 1968 |
| AUDI | A3 8YA Sportback | 2.0 40 TDI | 1968 |
| AUDI | A3 8YA Sportback | 2.0 40 TFSI | 1984 |
| AUDI | A3 8YA Sportback | 1.5 e-TSI Hybrid Plug-in (150 kW) | 1498 |
| AUDI | A3 8YA Sportback | 1.5 e-TSI Hybrid Plug-in (200 kW) | 1498 |
| AUDI | A3 8YJ Allstreet | 2.0 35 TDI | 1968 |
| AUDI | A3 8YS | 1.0 30 TFSI | 999 |
| AUDI | A3 8YS | 1.0 30 TFSI Mild Hybrid | 999 |
| AUDI | A3 8YS | 1.5 35 TFSI | 1498 |
| AUDI | A3 8YS | 1.5 35 TFSI Mild Hybrid | 1498 |
| AUDI | A3 8YS | 1.5 e-TSI Hybrid Plug-in (150 kW) | 1498 |
| AUDI | A3 8YS | 1.5 e-TSI Hybrid Plug-in (200 kW) | 1498 |
| AUDI | A3 8YS | 2.0 30 TDI | 1968 |
| AUDI | A3 8YS | 2.0 35 TDI | 1968 |
| AUDI | A3 8YS | 2.0 40 TDI | 1968 |
| AUDI | A3 8YS | 2.0 40 TFSI | 1984 |
| SEAT | Leon «5F1» 2013 | 1.2 TSi | 1197 |
| SEAT | Leon «5F1» 2013 | 1.4 TGi | 1395 |
| SEAT | Leon «5F1» 2013 | 1.4 TSi FR | 1395 |
| SEAT | Leon «5F1» 2013 | 1.4 TSi | 1395 |
| SEAT | Leon «5F1» 2013 | 1.6 TDi | 1598 |
| SEAT | Leon «5F1» 2013 | 1.8 TFSi FR | 1798 |
| SEAT | Leon «5F1» 2013 | 2.0 Cupra | 1984 |
| SEAT | Leon «5F1» 2013 | 2.0 TDi FR | 1968 |
| SEAT | Leon «5F1» 2013 | 2.0 TDi | 1968 |
| SEAT | Leon «5F1» 2017 | 1.0 TSi | 999 |
| SEAT | Leon «5F1» 2017 | 1.2 TSi | 1197 |
| SEAT | Leon «5F1» 2017 | 1.4 TFSi | 1395 |
| SEAT | Leon «5F1» 2017 | 1.4 TGi | 1395 |
| SEAT | Leon «5F1» 2017 | 1.4 TSi | 1395 |
| SEAT | Leon «5F1» 2017 | 1.5 TSi FR | 1498 |
| SEAT | Leon «5F1» 2017 | 1.6 SRE | 1598 |
| SEAT | Leon «5F1» 2017 | 1.6 TDI FR | 1598 |
| SEAT | Leon «5F1» 2017 | 1.6 TDI | 1598 |
| SEAT | Leon «5F1» 2017 | 1.8 TFSi | 1798 |
| SEAT | Leon «5F1» 2017 | 2.0 Cupra R | 1984 |
| SEAT | Leon «5F1» 2017 | 2.0 Cupra | 1984 |
| SEAT | Leon «5F1» 2017 | 2.0 TDi | 1968 |
| SEAT | Leon «5F1» 2017 | 2.0 TDi FR | 1968 |
| SEAT | Leon «5F1» 2017 | 2.0 TFSi Cupra R | 1984 |
| SEAT | Leon «5F1» 2017 | 2.0 TFSi Cupra | 1984 |
| SEAT | Leon «5F1» 2017 | 2.0 TFSi | 1984 |
| SEAT | Leon SC «5F5» 2013 | 1.2 TSi | 1197 |
| SEAT | Leon SC «5F5» 2013 | 1.4 TSi FR | 1395 |
| SEAT | Leon SC «5F5» 2013 | 1.4 TSi | 1395 |
| SEAT | Leon SC «5F5» 2013 | 1.6 TDi | 1598 |
| SEAT | Leon SC «5F5» 2013 | 1.8 TFSi FR | 1798 |
| SEAT | Leon SC «5F5» 2013 | 2.0 Cupra | 1984 |
| SEAT | Leon SC «5F5» 2013 | 2.0 TDi FR | 1968 |
| SEAT | Leon SC «5F5» 2013 | 2.0 TDi | 1968 |
| SEAT | Leon ST «5F8» 2013 | 1.2 TSi | 1197 |
| SEAT | Leon ST «5F8» 2013 | 1.4 TGi | 1395 |
| SEAT | Leon ST «5F8» 2013 | 1.4 TSi FR | 1395 |
| SEAT | Leon ST «5F8» 2013 | 1.4 TSi | 1395 |
| SEAT | Leon ST «5F8» 2013 | 1.6 TDi | 1598 |
| SEAT | Leon ST «5F8» 2013 | 1.8 TFSi FR | 1798 |
| SEAT | Leon ST «5F8» 2013 | 2.0 Cupra | 1984 |
| SEAT | Leon ST «5F8» 2013 | 2.0 TDi X-Perience | 1968 |
| SEAT | Leon ST «5F8» 2013 | 2.0 TDi | 1968 |
| SEAT | Leon ST «5F8» 2017 | 1.0 TFSi | 999 |
| SEAT | Leon ST «5F8» 2017 | 1.0 TSi | 999 |
| SEAT | Leon ST «5F8» 2017 | 1.2 TSi | 1197 |
| SEAT | Leon ST «5F8» 2017 | 1.4 TFSi | 1395 |
| SEAT | Leon ST «5F8» 2017 | 1.4 TGi | 1395 |
| SEAT | Leon ST «5F8» 2017 | 1.4 TSi | 1395 |
| SEAT | Leon ST «5F8» 2017 | 1.5 TSi | 1498 |
| SEAT | Leon ST «5F8» 2017 | 1.6 SRE | 1598 |
| SEAT | Leon ST «5F8» 2017 | 1.6 TDi | 1598 |
| SEAT | Leon ST «5F8» 2017 | 1.6 TDI | 1598 |
| SEAT | Leon ST «5F8» 2017 | 1.8 TFSi | 1798 |
| SEAT | Leon ST «5F8» 2017 | 2.0 Cupra R | 1984 |
| SEAT | Leon ST «5F8» 2017 | 2.0 Cupra | 1984 |
| SEAT | Leon ST «5F8» 2017 | 2.0 TDi X-Perience | 1968 |
| SEAT | Leon ST «5F8» 2017 | 2.0 TDi | 1968 |
| SEAT | Leon ST «5F8» 2017 | 2.0 TFSi Cupra R | 1984 |
| SEAT | Leon ST «5F8» 2017 | 2.0 TFSi Cupra | 1984 |
| SEAT | Leon ST «5F8» 2017 | 2.0 TFSi | 1984 |
| Marca | Modello | Versione | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| SKODA | Octavia «5E3» 2013 | 1.0 TSi | 999 |
| SKODA | Octavia «5E3» 2013 | 1.2 TSi | 1197 |
| SKODA | Octavia «5E3» 2013 | 1.4 TSi G-TEC | 1395 |
| SKODA | Octavia «5E3» 2013 | 1.4 TSi | 1395 |
| SKODA | Octavia «5E3» 2013 | 1.6 TDi | 1598 |
| SKODA | Octavia «5E3» 2013 | 1.6 TSi | 1598 |
| SKODA | Octavia «5E3» 2013 | 1.8 TSi | 1798 |
| SKODA | Octavia «5E3» 2013 | 2.0 TDi RS | 1968 |
| SKODA | Octavia «5E3» 2013 | 2.0 TDi | 1968 |
| SKODA | Octavia «5E3» 2013 | 2.0 TFSi RS | 1984 |
| SKODA | Octavia «5E3» 2013 | 2.0 TSi RS | 1984 |
| SKODA | Octavia «5E3» 2017 | 1.0 TSi | 999 |
| SKODA | Octavia «5E3» 2017 | 1.2 TSi | 1197 |
| SKODA | Octavia «5E3» 2017 | 1.4 TSi G-Tec | 1395 |
| SKODA | Octavia «5E3» 2017 | 1.4 TSi | 1395 |
| SKODA | Octavia «5E3» 2017 | 1.5 TSi | 1498 |
| SKODA | Octavia «5E3» 2017 | 1.6 TDi | 1598 |
| SKODA | Octavia «5E3» 2017 | 1.6 TSi | 1598 |
| SKODA | Octavia «5E3» 2017 | 1.8 TSi | 1798 |
| SKODA | Octavia «5E3» 2017 | 2.0 TDi RS | 1968 |
| SKODA | Octavia «5E3» 2017 | 2.0 TDi | 1968 |
| SKODA | Octavia «5E3» 2017 | 2.0 TFSi RS | 1984 |
| SKODA | Octavia «5E3» 2017 | 2.0 TSi RS | 1984 |
| SKODA | Octavia «5E5» SW 2013 | 1.0 TSi | 999 |
| SKODA | Octavia «5E5» SW 2013 | 1.2 TSi | 1197 |
| SKODA | Octavia «5E5» SW 2013 | 1.4 TSi Bluemotion | 1395 |
| SKODA | Octavia «5E5» SW 2013 | 1.4 TSi G-TEC | 1395 |
| SKODA | Octavia «5E5» SW 2013 | 1.4 TSi | 1395 |
| SKODA | Octavia «5E5» SW 2013 | 1.6 TDi | 1598 |
| SKODA | Octavia «5E5» SW 2013 | 1.6 TSi | 1598 |
| SKODA | Octavia «5E5» SW 2013 | 1.8 TSi | 1798 |
| SKODA | Octavia «5E5» SW 2013 | 2.0 TDi RS | 1968 |
| SKODA | Octavia «5E5» SW 2013 | 2.0 TDi Scout | 1968 |
| SKODA | Octavia «5E5» SW 2013 | 2.0 TDi | 1968 |
| SKODA | Octavia «5E5» SW 2013 | 2.0 TFSi RS | 1984 |
| SKODA | Octavia «5E5» SW 2013 | 2.0 TSi RS | 1984 |
| SKODA | Octavia «5E5» SW 2017 | 1.0 TSi | 999 |
| SKODA | Octavia «5E5» SW 2017 | 1.2 TSi | 1197 |
| SKODA | Octavia «5E5» SW 2017 | 1.4 TSi G-Tec | 1395 |
| SKODA | Octavia «5E5» SW 2017 | 1.4 TSi | 1395 |
| SKODA | Octavia «5E5» SW 2017 | 1.5 TSI G-TEC | 1498 |
| SKODA | Octavia «5E5» SW 2017 | 1.5 TSi | 1498 |
| SKODA | Octavia «5E5» SW 2017 | 1.6 TDi | 1598 |
| SKODA | Octavia «5E5» SW 2017 | 1.6 TSi | 1598 |
| SKODA | Octavia «5E5» SW 2017 | 1.8 TSi | 1798 |
| SKODA | Octavia «5E5» SW 2017 | 2.0 TDi RS | 1968 |
| SKODA | Octavia «5E5» SW 2017 | 2.0 TDi Scout | 1968 |
| SKODA | Octavia «5E5» SW 2017 | 2.0 TDi | 1968 |
| SKODA | Octavia «5E5» SW 2017 | 2.0 TFSi RS | 1984 |
| SKODA | Octavia «5E5» SW 2017 | 2.0 TSi RS | 1984 |
| Marca | Modello | Versione | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | E-Golf 2013 | 0.0 | 0 |
| VOLKSWAGEN | E-Golf 2017 | 0.0 | 0 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2013 | 1.0 TSi | 999 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2013 | 1.2 TSi BlueMotion | 1197 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2013 | 1.2 TSi | 1197 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2013 | 1.4 GTE Hybrid | 1395 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2013 | 1.4 TGi BlueMotion | 1395 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2013 | 1.4 TSi BlueMotion | 1395 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2013 | 1.4 TSi | 1395 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2013 | 1.6 SRE | 1598 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2013 | 1.6 TDi BlueMotion | 1598 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2013 | 1.6 TDi | 1598 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2013 | 2.0 GTD BlueMotion | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2013 | 2.0 GTI BlueMotion | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2013 | 2.0 GTI | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2013 | 2.0 TDi BlueMotion | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2013 | 2.0 TDi | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2013 | 2.0 TFSi R | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2013 | 2.0 TSI R BlueMotion | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2017 | 1.0 TSi | 999 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2017 | 1.2 TSi BlueMotion | 1197 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2017 | 1.2 TSi | 1197 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2017 | 1.4 GTE Hybrid | 1395 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2017 | 1.4 TGi BlueMotion | 1395 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2017 | 1.4 TSi ACT BlueMotion | 1395 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2017 | 1.4 TSi BlueMotion | 1395 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2017 | 1.4 TSi | 1395 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2017 | 1.5 TGI | 1498 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2017 | 1.5 TSi ACT BlueMotion | 1498 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2017 | 1.5 TSI | 1498 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2017 | 1.6 SRE | 1598 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2017 | 1.6 TDi | 1598 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2017 | 2.0 GTD BlueMotion | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2017 | 2.0 GTI BlueMotion | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2017 | 2.0 TDI | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2017 | 2.0 TDi BlueMotion | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2017 | 2.0 TFSi GTi TCR | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» 2017 | 2.0 TSi R BlueMotion | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» Variant 2013 | 1.2 TSi | 1197 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» Variant 2013 | 1.4 TGI CNG | 1395 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» Variant 2013 | 1.4 TSi | 1395 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» Variant 2013 | 1.6 SRE | 1598 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» Variant 2013 | 1.6 TDi Alltrack | 1598 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» Variant 2013 | 1.6 TDi | 1598 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» Variant 2013 | 1.8 FSi Alltrack | 1798 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» Variant 2013 | 2.0 GTD | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» Variant 2013 | 2.0 R TFSi | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» Variant 2013 | 2.0 TDi Alltrack | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Golf «VII» Variant 2013 | 2.0 TDi | 1968 |
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - Ricambiusati.it
Gestito da Danieli Gomme SNC
Benvenuto su Ricambiusati.it. Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano l'acquisto dei ricambi usati offerti da Danieli Gomme SNC, con sede in Via Romea 29, 44022 Vaccolino (FE), P.IVA 01020320386. Effettuando un ordine, l'acquirente accetta integralmente quanto segue.
1. OGGETTO DEL CONTRATTO E NATURA DEI PRODOTTI
L'invio dell'ordine online implica l'integrale conoscenza e accettazione delle presenti Condizioni, regolate dal D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e dal D.Lgs. 70/2003 (E-commerce).
-
Stato dell'Usato: I prodotti sono ricambi usati. L'acquirente accetta che essi possano presentare segni di usura, piccoli difetti estetici o limiti prestazionali dovuti al pregresso utilizzo.
-
Ricambi di Carrozzeria: Si garantisce l’integrità strutturale del ricambio ma non la perfezione della vernice, che potrebbe presentare segni d'usura.
-
Ricambi Elettronici: Potrebbero richiedere codifiche a pagamento presso officine autorizzate. Non vengono forniti codici radio o pin; viene comunicato, quando possibile, solo il numero di telaio dell'auto d'origine.
-
2. PREZZI E REGIME FISCALE
-
Regime del Margine: I prezzi sono comprensivi di IVA ove applicabile. Le vendite sono effettuate ai sensi del D.L. 41/95, art. 36 (regime del margine); l'IVA non è detraibile dall'acquirente.
-
Documentazione Fiscale: Al checkout è possibile scegliere tra:
-
Fattura Elettronica: Previa compilazione di P.IVA/CF e Codice Destinatario/PEC.
-
Scontrino Fiscale Elettronico: Emesso automaticamente in mancanza dei dati di fatturazione.
-
-
3. GARANZIA E LIMITAZIONI
La garanzia ha la durata indicata nell'annuncio/preventivo e decorre dalla consegna.
-
Ambito: Copre difetti di conformità non derivanti dal normale utilizzo.
-
Esclusioni: La garanzia non rimborsa mai spese di manodopera, materiali di consumo, fermo tecnico o danni ulteriori.
-
Decadenza: La garanzia decade se:
-
I sigilli di garanzia o marchi apposti da Danieli Gomme risultano rotti o manomessi.
-
Il prodotto è stato smontato, riparato o modificato da personale non autorizzato.
-
Il difetto deriva da negligenza, montaggio errato o uso di fluidi non idonei.
-
-
3.1 Garanzia Specifica sui Motori Usati
L'attivazione della garanzia è subordinata all'esecuzione documentata dei seguenti interventi:
-
Obbligatorio: Sostituzione integrale del kit distribuzione (cinghie, tenditori, pompa acqua) e del termostato.
-
Verifica: Controllo approfondito della catena di distribuzione (se presente).
-
Parti coperte: Testata, monoblocco, carter e componenti interni. Se forniti, sono inclusi turbo, pompa iniezione e iniettori.
-
Parti escluse: Componenti esterni (bobine, collettori, sensori, frizioni) e danni da surriscaldamento causati da fattori esterni.
-
4. SPEDIZIONE E CONSEGNA
-
Integrità: Danieli Gomme garantisce l’integrità dei prodotti al momento della consegna al vettore.
-
Riserva di Controllo: All'atto della ricezione, se l'imballo è alterato, il cliente deve firmare "con riserva" sulla ricevuta del corriere. Senza tale dicitura, non sarà possibile rivalersi per danni da trasporto.
-
Responsabilità: Ricambiusati.it non risponde di ritardi dovuti a cause di forza maggiore o eventi non imputabili alla ditta.
-
5. DIRITTO DI RECESSO (Solo Consumatori Privati)
Ai sensi del Codice del Consumo, il consumatore (senza Partita IVA) può recedere entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione.
-
Modalità: Invio di Raccomandata A/R o PEC ([email protected]) con i dati bancari per il rimborso.
-
Spese: Le spese di spedizione (andata e ritorno) e le commissioni di incasso (es. PayPal) restano a carico del consumatore.
-
Integrità: Il bene deve essere restituito integro e nell'imballo originale.
-
6. PROCEDURE DI RESO E RECLAMO
-
Segnalazione: Eventuali difetti o malfunzionamenti devono essere segnalati entro 48 ore dalla consegna (o 7 giorni dalla scoperta se coperti da garanzia lunga) via email a [email protected].
-
Autorizzazione: Non spedire merce senza autorizzazione preventiva. Le spese di rientro sono a carico del cliente, salvo errore di invio o difetto accertato all'origine.
-
Esclusioni dal Reso: Non è possibile rendere centraline già codificate sul veicolo o ricambi ordinati per incompatibilità se il cliente non ha fornito telaio/codice prima dell'acquisto.
-
7. PAGAMENTI E ORDINI
L'ordine è considerato impegnativo. In caso di rifiuto della merce già spedita, verranno addebitati i costi di spedizione e imballaggio.
-
Metodi accettati: Carte di credito, PayPal, Bonifico.
-
Pagamento Postepay: * N. Carta:
5333 1728 3208 1479-
Intestata a: PAOLO DANIELI (CF:
DNL PLA 68M13 D548B) -
Nota: Segnalare l'avvenuta ricarica via email per accelerare la spedizione.
-
-
8. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni sono regolate dalla legge italiana. Per ogni controversia, il foro competente è quello di residenza del consumatore; in tutti gli altri casi, è esclusivamente il Foro di Ferrara.
Contatti: Danieli Gomme SNC - Via Romea 29, 44022 Vaccolino (FE) Email: [email protected] | PEC: [email protected]

