Se sei un privato o un'azienda clicca qui per registrarti.
Se sei un'officina clicca qui per registrarti.
(NB. Riservato ad operatori del settore auto e soggetto ad approvazione)
DEBIMETRO MISURATORE MASSA ARIA AUDI SEAT SKODA VOLKSWAGEN
2.0 DIESEL
SKU004826
03L906461A
| Marca | Modello | Versione / Generazione | Motorizzazione (Cilindrata / Potenza / Codice) |
| Audi | A1 | Hatchback (8X1) | 2.0 TDI (1968 cm³ – 136 CV / 143 CV) |
| Audi | A1 | Sportback (8XA) | 2.0 TDI (1968 cm³ – 136 CV / 143 CV) |
| Audi | A3 | 3 porte (8P1) | 2.0 TDI / 2.0 TDI quattro (1968 cm³ – 136 CV / 140 CV / 170 CV) |
| Audi | A3 | Sportback (8PA) | 2.0 TDI / 2.0 TDI quattro (1968 cm³ – 136 CV / 140 CV / 170 CV) |
| Audi | A3 | Cabriolet (8P7) | 2.0 TDI (1968 cm³ – 136 CV / 140 CV) |
| Audi | A3 | 3 porte / Sportback / Sedan / Cabrio (8V1, 8VA, 8VS, 8V7) | 2.0 TDI / 2.0 TDI quattro (1968 cm³ – 110 CV / 136 CV / 143 CV / 150 CV / 184 CV) |
| Audi | A3 | Restyling (8VK, 8VF, 8VM, 8VE) | 2.0 TDI / 35 TDI / 40 TDI (1968 cm³ – 110 CV / 143 CV / 150 CV / 184 CV) |
| Audi | A4 | Berlina (8K2, B8) | 2.0 TDI / 2.0 TDI quattro (1968 cm³ – 120 CV / 136 CV / 143 CV / 150 CV / 163 CV / 170 CV / 177 CV / 190 CV) |
| Audi | A4 | Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI / 2.0 TDI quattro (1968 cm³ – 120 CV / 136 CV / 143 CV / 150 CV / 163 CV / 170 CV / 177 CV / 190 CV) |
| Audi | A4 | Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro (1968 cm³ – 136 CV / 143 CV / 150 CV / 163 CV / 170 CV / 177 CV / 190 CV) |
| Audi | A4 | Berlina (8W2, 8WC, B9) | 2.0 TDI / 30 TDI / 35 TDI / 40 TDI (1968 cm³ – 122 CV / 136 CV / 150 CV / 163 CV / 190 CV) |
| Audi | A4 | Avant (8W5, 8WD, B9) | 2.0 TDI / 30 TDI / 35 TDI / 40 TDI (1968 cm³ – 122 CV / 136 CV / 150 CV / 163 CV / 190 CV) |
| Audi | A4 | Allroad (8WH, B9) | 2.0 TDI quattro (1968 cm³ – 150 CV / 163 CV / 190 CV) |
| Audi | A5 | Coupé (8T3) | 2.0 TDI / 2.0 TDI quattro (1968 cm³ – 163 CV / 170 CV / 177 CV / 190 CV) |
| Audi | A5 | Sportback (8TA) | 2.0 TDI / 2.0 TDI quattro (1968 cm³ – 136 CV / 143 CV / 150 CV / 163 CV / 170 CV / 177 CV / 190 CV) |
| Audi | A5 | Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI (1968 cm³ – 143 CV / 150 CV / 163 CV / 170 CV / 177 CV / 190 CV) |
| Audi | A5 | Coupé / Sportback / Cabrio (F53, F5A, F57, F5E, F5F) | 2.0 TDI / 2.0 TDI quattro (1968 cm³ – 190 CV) |
| Marca | Modello | Versione / Generazione | Motorizzazione (Cilindrata / Potenza / Trazione) |
| SEAT | Alhambra | Multispace 5p (710) | 2.0 TDI (1968 cm³ – 116 CV / 136 CV / 140 CV / 170 CV / 177 CV) |
| SEAT | Alhambra | Multispace 5p (710) | 2.0 TDI 4X4 (1968 cm³ – 136 CV / 140 CV) |
| SEAT | Alhambra | Multispace 5p (711) | 2.0 TDI (1968 cm³ – 116 CV / 150 CV / 184 CV) |
| SEAT | Alhambra | Multispace 5p (711) | 2.0 TDI 4Drive (1968 cm³ – 150 CV / 184 CV) |
| SEAT | Altea | Multispace 5p (5P1) | 2.0 TDI (1968 cm³ – 140 CV) |
| SEAT | Altea Freetrack | Multispace 5p | 2.0 TDI / 2.0 TDI 4X4 (1968 cm³ – 140 CV / 170 CV) |
| SEAT | Altea XL | Multispace 5p (5P5) | 2.0 TDI (1968 cm³ – 140 CV) |
| SEAT | Ateca | SUV 5p (KH7) | 2.0 TDI / FR (1968 cm³ – 110 CV / 143 CV / 150 CV) |
| SEAT | Ateca | SUV 5p (KH7) | 2.0 TDI / FR 4Motion (1968 cm³ – 150 CV / 190 CV) |
| SEAT | Ateca | SUV 5p (KHP) | 2.0 TDI (1968 cm³ – 150 CV) |
| SEAT | Ateca | SUV 5p (KHP) | 2.0 TDI 4Motion (1968 cm³ – 150 CV) |
| SEAT | Exeo | Berlina 4p (3R2) | 2.0 TDI (1968 cm³ – 120 CV / 143 CV / 170 CV) |
| SEAT | Exeo ST | Station Wagon 5p (3R5) | 2.0 TDI (1968 cm³ – 120 CV / 143 CV / 170 CV) |
| SEAT | Ibiza V | Coupé 2p (6J1) | 2.0 TDI CR / FR (1968 cm³ – 143 CV) |
| SEAT | Ibiza V | Berlina 5p (6J5) | 2.0 TDI / CR (1968 cm³ – 143 CV) |
| SEAT | Leon | Berlina 5p (1P1) | 2.0 TDI (1968 cm³ – 140 CV / 170 CV) |
| SEAT | Leon | Berlina 5p (5F1) | 2.0 TDI / FR (1968 cm³ – 110 CV / 143 CV / 150 CV / 177 CV / 184 CV) |
| SEAT | Leon | Berlina 5p (5F1) | 2.0 TDI / FR 4x4 (1968 cm³ – 150 CV) |
| SEAT | Leon SC | Coupé 2p (5F5) | 2.0 TDI / FR (1968 cm³ – 110 CV / 143 CV / 150 CV / 184 CV) |
| SEAT | Leon SC | Coupé 2p (5F5) | 2.0 TDI / FR 4x4 (1968 cm³ – 150 CV) |
| SEAT | Leon ST | Station Wagon 5p (5F8) | 2.0 TDI / X-Perience (1968 cm³ – 110 CV / 143 CV / 150 CV / 177 CV / 184 CV) |
| SEAT | Leon ST | Station Wagon 5p (5F8) | 2.0 TDI / X-Perience 4x4 (1968 cm³ – 150 CV / 184 CV) |
| SEAT | Tarraco | SUV 5p | 2.0 TDI / FR (1968 cm³ – 150 CV) |
| SEAT | Tarraco | SUV 5p | 2.0 TDI / FR 4Drive (1968 cm³ – 150 CV / 190 CV) |
| Marca | Modello | Versione / Generazione / Carrozzeria | Motorizzazione (Cilindrata / Potenza / Trazione) |
| ŠKODA | Karoq | SUV 5p (2017 – 2022) | 2.0 TDI (1968 cm³ – 150 CV) |
| ŠKODA | Karoq | SUV 5p (2017 – 2022) | 2.0 TDI 4x4 (1968 cm³ – 150 CV / 190 CV) |
| ŠKODA | Kodiaq | SUV 5p «NS7» (2017 – 2021) | 2.0 TDI (1968 cm³ – 115 CV / 150 CV) |
| ŠKODA | Kodiaq | SUV 5p «NS7» (2017 – 2021) | 2.0 TDI 4x4 (1968 cm³ – 150 CV / 177 CV / 190 CV) |
| ŠKODA | Octavia | Berlina 4p «1Z3» (2010 – 2013) | 2.0 TDI (1968 cm³ – 140 CV) |
| ŠKODA | Octavia SW | Station Wagon 5p «1Z5» (2010 – 2013) | 2.0 TDI (1968 cm³ – 140 CV) |
| ŠKODA | Octavia | Berlina 4p «5E3» (2012 – 2017) | 1.6 TDI (1598 cm³ – 110 CV) |
| ŠKODA | Octavia | Berlina 4p «5E3» (2012 – 2017) | 2.0 TDI / RS (1968 cm³ – 143 CV / 150 CV / 184 CV) |
| ŠKODA | Octavia | Berlina 4p «5E3» (2017 – 2020) | 2.0 TDI / RS (1968 cm³ – 143 CV / 150 CV / 184 CV) |
| ŠKODA | Octavia | Berlina 4p «5E3» (2017 – 2020) | 2.0 TDI / RS Quattro / 4x4 (1968 cm³ – 150 CV / 184 CV) |
| ŠKODA | Octavia SW | Station Wagon 5p «5E5» (2012 – 2017) | 1.6 TDI (1598 cm³ – 110 CV) |
| ŠKODA | Octavia SW | Station Wagon 5p «5E5» (2012 – 2017) | 2.0 TDI / RS / Scout (1968 cm³ – 143 CV / 150 CV / 184 CV) |
| ŠKODA | Octavia SW | Station Wagon 5p «5E5» (2012 – 2017) | 2.0 TDI / Scout 4x4 (1968 cm³ – 150 CV / 184 CV) |
| ŠKODA | Octavia SW | Station Wagon 5p «5E5» (2017 – 2020) | 2.0 TDI / RS (1968 cm³ – 143 CV / 150 CV / 184 CV) |
| ŠKODA | Octavia SW | Station Wagon 5p «5E5» (2017 – 2020) | 2.0 TDI / RS / Scout Quattro (1968 cm³ – 150 CV / 184 CV) |
| ŠKODA | Superb | Berlina 4p «3T4» (2010 – 2013) | 2.0 TDI (1968 cm³ – 140 CV / 170 CV) |
| ŠKODA | Superb SW | Station Wagon 5p «3T5» (2010 – 2015) | 2.0 TDI (1968 cm³ – 140 CV / 170 CV) |
| ŠKODA | Superb | Berlina 4p «3V3» (2015 – 2019) | 2.0 TDI (1968 cm³ – 150 CV / 177 CV / 190 CV) |
| ŠKODA | Superb | Berlina 4p «3V3» (2015 – 2019) | 2.0 TDI 4x4 (1968 cm³ – 150 CV / 190 CV) |
| ŠKODA | Superb | Berlina 4p «3V3» (2019 – 2024) | 2.0 TDI / 4x4 (1968 cm³ – 190 CV) |
| ŠKODA | Superb SW | Station Wagon 5p «3V5» (2015 – 2019) | 2.0 TDI (1968 cm³ – 150 CV / 177 CV / 190 CV) |
| ŠKODA | Superb SW | Station Wagon 5p «3V5» (2015 – 2019) | 2.0 TDI 4x4 (1968 cm³ – 150 CV / 190 CV) |
| ŠKODA | Superb SW | Station Wagon 5p «3V5» (2019 – 2024) | 2.0 TDI / 4x4 (1968 cm³ – 190 CV) |
| ŠKODA | Yeti | SUV 5p (2009 – 2013) | 2.0 TDI (1968 cm³ – 110 CV / 140 CV) |
| ŠKODA | Yeti | SUV 5p (2009 – 2013) | 2.0 TDI 4x4 (1968 cm³ – 110 CV / 140 CV / 170 CV) |
| ŠKODA | Yeti | SUV 5p / Outdoor (2013 – 2017) | 2.0 TDI (1968 cm³ – 110 CV / 140 CV / 150 CV) |
| ŠKODA | Yeti | SUV 5p / Outdoor (2013 – 2017) | 2.0 TDI 4x4 (1968 cm³ – 110 CV / 140 CV / 150 CV / 170 CV) |
| Marca | Modello | Serie / Generazione | Allestimento / Motore | Carrozzeria | Trazione | Periodo Produzione |
| VW | Amarok | Serie I (2010-2012) | 2.0 BiTDI / TDI / TFSI | Pick Up (4p) | FWD / RWD / 4Motion | 03/2010 - 05/2012 |
| VW | Amarok | Serie I Restyling (2012-2016) | 2.0 BiTDI / TDI / TFSI | Pick Up (4p) | FWD / RWD / 4Motion | 06/2012 - 10/2016 |
| VW | Amarok | Serie I Facelift (2016-2022) | 2.0 BiTDI / TDI / TFSI | Pick Up (4p) | FWD / RWD / 4Motion | 06/2016 - 05/2022 |
| VW | Arteon | Serie I (2017-2020) | 2.0 TDI (150 / 190 CV) | Berlina (5p) | FWD / 4Motion | 03/2017 - 06/2020 |
| VW | Caddy | Serie IV (2010-2015) | 2.0 TDI (84 / 110 / 140 CV) | Combi Cab / SW | FWD / 4x4 | 08/2010 - 06/2015 |
| VW | Caddy | Serie V / Alltrack (2015-2020) | 2.0 TDI (75 - 150 CV) | Bus / Van (4p) | FWD / 4Motion | 05/2015 - 09/2020 |
| VW | CC | Serie I (2011-2016) | 2.0 TDI / BlueMotion (136-177 CV) | Coupé (4p) | FWD / 4x4 | 11/2011 - 12/2016 |
| VW | Crafter | Serie I (2011-2016) | 2.0 TDI BlueMotion (109-163 CV) | Bus / Chassis / Van | FWD / 4Motion | 05/2011 - 12/2016 |
| VW | Crafter | Serie II (2017-2024) | 2.0 TDI / BiTDI (102-177 CV) | Bus / Chassis / Van | FWD / RWD / 4Motion | 01/2017 - 07/2024 |
| VW | Eos | Serie II (2010-2015) | 2.0 TDI / BlueMotion (136/140 CV) | Cabrio (2p) | FWD | 11/2010 - 08/2015 |
| VW | Golf | Serie VI (2009-2012) | 2.0 TDI (110 - 170 CV) | Berlina (3p/5p) | FWD / 4Motion | 05/2009 - 11/2012 |
| VW | Golf | Serie VI Variant (2009-2013) | 2.0 TDI (110 - 140 CV) | SW (5p) | FWD | 07/2009 - 07/2013 |
| VW | Golf | Serie VII (2013-2016) | 2.0 GTD BlueMotion (184 CV) | Berlina (3p/5p) | FWD | 04/2013 - 10/2016 |
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - Ricambiusati.it
Gestito da Danieli Gomme SNC
Benvenuto su Ricambiusati.it. Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano l'acquisto dei ricambi usati offerti da Danieli Gomme SNC, con sede in Via Romea 29, 44022 Vaccolino (FE), P.IVA 01020320386. Effettuando un ordine, l'acquirente accetta integralmente quanto segue.
1. OGGETTO DEL CONTRATTO E NATURA DEI PRODOTTI
L'invio dell'ordine online implica l'integrale conoscenza e accettazione delle presenti Condizioni, regolate dal D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e dal D.Lgs. 70/2003 (E-commerce).
-
Stato dell'Usato: I prodotti sono ricambi usati. L'acquirente accetta che essi possano presentare segni di usura, piccoli difetti estetici o limiti prestazionali dovuti al pregresso utilizzo.
-
Ricambi di Carrozzeria: Si garantisce l’integrità strutturale del ricambio ma non la perfezione della vernice, che potrebbe presentare segni d'usura.
-
Ricambi Elettronici: Potrebbero richiedere codifiche a pagamento presso officine autorizzate. Non vengono forniti codici radio o pin; viene comunicato, quando possibile, solo il numero di telaio dell'auto d'origine.
-
2. PREZZI E REGIME FISCALE
-
Regime del Margine: I prezzi sono comprensivi di IVA ove applicabile. Le vendite sono effettuate ai sensi del D.L. 41/95, art. 36 (regime del margine); l'IVA non è detraibile dall'acquirente.
-
Documentazione Fiscale: Al checkout è possibile scegliere tra:
-
Fattura Elettronica: Previa compilazione di P.IVA/CF e Codice Destinatario/PEC.
-
Scontrino Fiscale Elettronico: Emesso automaticamente in mancanza dei dati di fatturazione.
-
-
3. GARANZIA E LIMITAZIONI
La garanzia ha la durata indicata nell'annuncio/preventivo e decorre dalla consegna.
-
Ambito: Copre difetti di conformità non derivanti dal normale utilizzo.
-
Esclusioni: La garanzia non rimborsa mai spese di manodopera, materiali di consumo, fermo tecnico o danni ulteriori.
-
Decadenza: La garanzia decade se:
-
I sigilli di garanzia o marchi apposti da Danieli Gomme risultano rotti o manomessi.
-
Il prodotto è stato smontato, riparato o modificato da personale non autorizzato.
-
Il difetto deriva da negligenza, montaggio errato o uso di fluidi non idonei.
-
-
3.1 Garanzia Specifica sui Motori Usati
L'attivazione della garanzia è subordinata all'esecuzione documentata dei seguenti interventi:
-
Obbligatorio: Sostituzione integrale del kit distribuzione (cinghie, tenditori, pompa acqua) e del termostato.
-
Verifica: Controllo approfondito della catena di distribuzione (se presente).
-
Parti coperte: Testata, monoblocco, carter e componenti interni. Se forniti, sono inclusi turbo, pompa iniezione e iniettori.
-
Parti escluse: Componenti esterni (bobine, collettori, sensori, frizioni) e danni da surriscaldamento causati da fattori esterni.
-
4. SPEDIZIONE E CONSEGNA
-
Integrità: Danieli Gomme garantisce l’integrità dei prodotti al momento della consegna al vettore.
-
Riserva di Controllo: All'atto della ricezione, se l'imballo è alterato, il cliente deve firmare "con riserva" sulla ricevuta del corriere. Senza tale dicitura, non sarà possibile rivalersi per danni da trasporto.
-
Responsabilità: Ricambiusati.it non risponde di ritardi dovuti a cause di forza maggiore o eventi non imputabili alla ditta.
-
5. DIRITTO DI RECESSO (Solo Consumatori Privati)
Ai sensi del Codice del Consumo, il consumatore (senza Partita IVA) può recedere entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione.
-
Modalità: Invio di Raccomandata A/R o PEC ([email protected]) con i dati bancari per il rimborso.
-
Spese: Le spese di spedizione (andata e ritorno) e le commissioni di incasso (es. PayPal) restano a carico del consumatore.
-
Integrità: Il bene deve essere restituito integro e nell'imballo originale.
-
6. PROCEDURE DI RESO E RECLAMO
-
Segnalazione: Eventuali difetti o malfunzionamenti devono essere segnalati entro 48 ore dalla consegna (o 7 giorni dalla scoperta se coperti da garanzia lunga) via email a [email protected].
-
Autorizzazione: Non spedire merce senza autorizzazione preventiva. Le spese di rientro sono a carico del cliente, salvo errore di invio o difetto accertato all'origine.
-
Esclusioni dal Reso: Non è possibile rendere centraline già codificate sul veicolo o ricambi ordinati per incompatibilità se il cliente non ha fornito telaio/codice prima dell'acquisto.
-
7. PAGAMENTI E ORDINI
L'ordine è considerato impegnativo. In caso di rifiuto della merce già spedita, verranno addebitati i costi di spedizione e imballaggio.
-
Metodi accettati: Carte di credito, PayPal, Bonifico.
-
Pagamento Postepay: * N. Carta:
5333 1728 3208 1479-
Intestata a: PAOLO DANIELI (CF:
DNL PLA 68M13 D548B) -
Nota: Segnalare l'avvenuta ricarica via email per accelerare la spedizione.
-
-
8. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni sono regolate dalla legge italiana. Per ogni controversia, il foro competente è quello di residenza del consumatore; in tutti gli altri casi, è esclusivamente il Foro di Ferrara.
Contatti: Danieli Gomme SNC - Via Romea 29, 44022 Vaccolino (FE) Email: [email protected] | PEC: [email protected]

